3.4.2017
 94 |  95 |  93 |
---|
 92 |  88 |  90 |
---|
 89 |  91 |  86 |
---|
 87 |  85 |  83 |
---|
 84 |  82 |  80 |
---|
 81 |  77 |  79 |
---|
 76 |  78 |  75 |
---|
 73 |  74 |  71 |
---|
 69 |  68 |  72 |
---|
 70 |  67 |  66 |
---|
 65 |  63 |  64 |
---|
 61 |  60 |  62 |
---|
 59 |  57 |  58 |
---|
 55 |  56 |  54 |
---|
 53 |  49 |  52 |
---|
 51 |  50 |  48 |
---|
 46 |  47 |
---|
4.4.2017
 110 |  111 |  109 |
---|
 108 |  106 |  107 |
---|
 105 |  104 |  103 |
---|
 102 |  101 |  98 |
---|
 100 |  99 |  96 |
---|
 97 |  95 |  94 |
---|
 93 |  92 |  90 |
---|
 91 |  89 |  87 |
---|
 88 |  86 |  85 |
---|
 84 |  83 |  82 |
---|
 78 |  81 |  79 |
---|
 80 |  77 |  76 |
---|
 72 |  75 |  74 |
---|
 73 |  70 |  71 |
---|
 69 |  68 |  67 |
---|
 65 |  66 |  63 |
---|
 64 |  62 |  61 |
---|
 59 |  60 |  57 |
---|
 58 |  56 |  54 |
---|
 55 |  53 |  52 |
---|
 51 |  50 |  49 |
---|
 48 |  46 |  47 |
---|
 45 |  44 |  42 |
---|
 43 |  41 |  40 |
---|
 39 |  38 |  37 |
---|
 36 |  35 |  34 |
---|
 32 |  33 |  31 |
---|
 30 |  27 |  29 |
---|
 28 |  25 |  24 |
---|
 26 |  22 |  23 |
---|
 21 |  19 |  18 |
---|
 20 |  17 |  13 |
---|
 16 |  14 |  15 |
---|
 12 |  11 |  7 |
---|
 10 |  4 |  9 |
---|
 8 |  6 |  3 |
---|
 5 |  2 |  1 |
---|
 111 |  109 |  112 |
---|
 110 |  108 |  105 |
---|
 107 |  104 |  106 |
---|
 103 |  100 |  102 |
---|
 96 |  101 |  99 |
---|
 98 |  97 |  91 |
---|
 95 |  94 |  93 |
---|
 92 |  90 |  89 |
---|
 86 |  88 |  87 |
---|
 85 |  82 |  84 |
---|
 81 |  83 |  80 |
---|
 79 |  77 |  78 |
---|
 76 |  74 |  75 |
---|
 73 |  72 |  70 |
---|
 71 |  64 |  69 |
---|
 68 |  67 |  66 |
---|
 65 |  63 |  61 |
---|
 59 |  62 |  60 |
---|
 58 |  57 |  55 |
---|
 54 |  56 |  53 |
---|
 52 |  47 |  51 |
---|
 50 |  49 |  48 |
---|
 46 |  45 |  44 |
---|
 43 |  42 |  41 |
---|
 40 |  36 |  39 |
---|
 38 |  37 |  35 |
---|
 34 |  33 |  32 |
---|
 30 |  31 |  28 |
---|
 27 |  29 |  26 |
---|
 24 |  25 |  16 |
---|
 23 |  22 |  19 |
---|
 21 |  20 |  18 |
---|
 17 |  14 |  15 |
---|
 13 |  12 |  7 |
---|
 11 |  10 |  9 |
---|
 6 |  8 |  5 |
---|
 4 |  2 |  3 |
---|
 1 |  112 |
---|
5.4.2017
 155 |  157 |  152 |
---|
 156 |  154 |  153 |
---|
 151 |  149 |  148 |
---|
 150 |  147 |  146 |
---|
 145 |  144 |  143 |
---|
 141 |  142 |  139 |
---|
 140 |  137 |  138 |
---|
 135 |  136 |  133 |
---|
 134 |  132 |  131 |
---|
 130 |  129 |  128 |
---|
 125 |  126 |  127 |
---|
 122 |  124 |  123 |
---|
 121 |  119 |  120 |
---|
 118 |  117 |  114 |
---|
 115 |  116 |  113 |
---|
 112 |  110 |  111 |
---|
 109 |  106 |  108 |
---|
 104 |  107 |  105 |
---|
 98 |  103 |  102 |
---|
 101 |  100 |  99 |
---|
 97 |  96 |  95 |
---|
 94 |  93 |  92 |
---|
 90 |  91 |  89 |
---|
 88 |  86 |  87 |
---|
 85 |  83 |  82 |
---|
 81 |  84 |  77 |
---|
 80 |  79 |  78 |
---|
 76 |  75 |  71 |
---|
 73 |  74 |  72 |
---|
 69 |  70 |  66 |
---|
 68 |  67 |  65 |
---|
 63 |  61 |  64 |
---|
 62 |  57 |  60 |
---|
 58 |  59 |  56 |
---|
 52 |  55 |  54 |
---|
 53 |  51 |  50 |
---|
 49 |  47 |  46 |
---|
 44 |  45 |  42 |
---|
 43 |  37 |  41 |
---|
 39 |  40 |  38 |
---|
 36 |  35 |  31 |
---|
 33 |  34 |  32 |
---|
 30 |  28 |  26 |
---|
 27 |  29 |  25 |
---|
 24 |  20 |  23 |
---|
 22 |  21 |  19 |
---|
 17 |  18 |  16 |
---|
 15 |  14 |  9 |
---|
 13 |  12 |  10 |
---|
 11 |  8 |  7 |
---|
 4 |  2 |  6 |
---|
 5 |  3 |  1 |
---|
6.4.2017
 190 |  187 |  189 |
---|
 188 |  185 |  186 |
---|
 177 |  184 |  182 |
---|
 183 |  180 |  181 |
---|
 179 |  178 |  175 |
---|
 174 |  176 |  173 |
---|
 172 |  169 |  171 |
---|
 170 |  165 |  168 |
---|
 167 |  166 |  164 |
---|
 163 |  162 |  158 |
---|
 160 |  161 |  159 |
---|
 155 |  157 |  156 |
---|
 154 |  153 |  151 |
---|
 150 |  152 |  149 |
---|
 147 |  148 |  146 |
---|
 144 |  145 |  143 |
---|
 140 |  141 |  142 |
---|
 139 |  137 |  138 |
---|
 136 |  135 |  134 |
---|
 133 |  130 |  129 |
---|
 132 |  131 |  126 |
---|
 127 |  128 |  125 |
---|
 123 |  124 |  120 |
---|
 122 |  121 |  119 |
---|
 117 |  118 |  116 |
---|
 113 |  115 |  114 |
---|
 111 |  112 |  110 |
---|
 109 |  107 |  106 |
---|
 105 |  108 |  104 |
---|
 103 |  100 |  102 |
---|
 101 |  99 |  98 |
---|
 96 |  95 |  94 |
---|
 97 |  91 |  92 |
---|
 93 |  90 |  89 |
---|
 87 |  88 |  84 |
---|
 86 |  85 |  83 |
---|
 81 |  82 |  77 |
---|
 79 |  80 |  78 |
---|
 76 |  75 |  59 |
---|
 72 |  73 |  59 |
---|
 74 |  71 |  70 |
---|
 67 |  69 |  68 |
---|
 66 |  65 |  64 |
---|
 63 |  62 |  61 |
---|
 58 |  60 |  56 |
---|
 57 |  55 |  53 |
---|
 54 |  52 |  49 |
---|
 50 |  51 |  48 |
---|
 47 |  46 |  45 |
---|
 44 |  43 |  42 |
---|
 41 |  40 |  39 |
---|
 35 |  36 |  38 |
---|
 37 |  34 |  33 |
---|
 32 |  28 |  31 |
---|
 30 |  29 |  26 |
---|
 27 |  25 |  24 |
---|
 22 |  20 |  21 |
---|
 23 |  17 |  18 |
---|
 19 |  16 |  15 |
---|
 12 |  14 |  13 |
---|
 11 |  10 |  6 |
---|
 9 |  8 |  3 |
---|
 7 |  4 |  5 |
---|
 2 |  1 |  190 |
---|
7.4.2017
 99 |  97 |  98 |
---|
 96 |  95 |  93 |
---|
 94 |  91 |  92 |
---|
 90 |  89 |  88 |
---|
 86 |  87 |  84 |
---|
 85 |  83 |  81 |
---|
 82 |  80 |  79 |
---|
 78 |  76 |  77 |
---|
 75 |  73 |  71 |
---|
 74 |  72 |  70 |
---|
 68 |  69 |  67 |
---|
 66 |  65 |  64 |
---|
 62 |  63 |  61 |
---|
 60 |  59 |  58 |
---|
 55 |  56 |  57 |
---|
 54 |  53 |  51 |
---|
 52 |  50 |  49 |
---|
 48 |  46 |  45 |
---|
 47 |  43 |  44 |
---|
 42 |  41 |  40 |
---|
 39 |  37 |  35 |
---|
 38 |  36 |  34 |
---|
 33 |  32 |  30 |
---|
 29 |  28 |  27 |
---|
 26 |  24 |  25 |
---|
 23 |  22 |  21 |
---|
 19 |  20 |  18 |
---|
 17 |  16 |  15 |
---|
 14 |  13 |  12 |
---|
 10 |  11 |  9 |
---|
 8 |  7 |  6 |
---|
 5 |  1 |  4 |
---|
 3 |  2 |  100 |
---|